Tren Măneciu-Vălenii de Munte-Ploiești Sud

MERS TREN PE RELAȚIA PLOIEȘTI SUD – MĂNECIU VALABIL ÎNCEPÂND CU 12 DECEMBRIE 2021

MERS TREN PE RELAȚIA PLOIEȘTI SUD – MĂNECIU VALABIL ÎNCEPÂND CU 11 DECEMBRIE 2022

Nu circulă sâmbăta și duminica trenurile: 10241, 10246, 10247, 10251, 10253, 10254

Nu circulă duminica trenurile: 10259, 10248

Nu circulă în zilele de sâmbătă – 10258

Ploiesti Sud – Maneciu R R R R R R R R R R
10241  10243 10245 10247  10249 10251  10253  10255 10257 10259 
Servicii 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Stații Km
Ploiesti Sud 0 05:44 07:45 12:23 13:21 15:54 17:13 18:42 19:38 21:09 21:52
Ploiesti E. P. 1 h 3 05:49 07:51 12:28 13:26 15:59 17:19 18:47 19:43 21:14 21:57
Ploiesti Nord 6 05:54 07:58 12:34 13:32 16:05 17:25 18:52 19:49 21:20 22:03
Blejoi 10 06:01 08:05 12:41 13:39 16:12 17:42 18:58 19:56 21:27 22:10
Scaeni 14 06:06 08:11 12:47 13:45 16:18 17:48 19:04 20:02 21:33 22:16
Boldesti hc 16 06:09 08:15 12:50 13:48 16:21 17:51 19:07 20:05 21:36 22:19
Lipanesti hc 18 06:14 08:20 12:55 13:53 16:26 17:56 19:12 20:10 21:41 22:24
Magurele Sud hc 22 06:19 08:25 12:59 13:58 16:30 18:01 19:17 20:15 21:46 22:29
Magurele Prahova 24 06:24 08:30 13:04 14:03 16:35 18:06 19:22 20:20 21:51 22:34
Magurele Prahova N. hc 27 06:29 08:35 13:09 14:08 16:40 18:11 19:27 20:25 21:56 22:39
Faget Teleajen 28 06:41 08:48 13:14 14:13 16:45 18:25 19:32 20:30 22:01 22:44
PO Gura Vitioarei 31 06:46 08:53 13:19 14:18 16:50 18:30 19:37 20:35 22:06 22:49
Valenii de Munte 33 06:51 08:58 13:24 14:23 16:55 18:35 19:42 20:40 22:11 22:54
Valeni Nord 36 06:57 09:04 13:30 14:29 17:01 18:41 19:48 20:46 22:17 23:00
Teisani 40 07:04 09:11 13:37 14:50 17:08 18:48 19:55 20:53 22:24 23:07
Homoriciu Hm 43 07:11 09:18 13:44 14:57 17:15 18:55 20:02 21:00 22:31 23:14
Izvoarele hc 47 07:17 09:24 13:50 15:03 17:21 19:01 20:08 21:06 22:37 23:20
Maneciu Paminteni hc 48 07:21 09:28 13:54 15:07 17:25 19:05 20:12 21:10 22:41 23:24
Gheaba 2 50 07:25 09:31 13:57 15:11 17:28 19:09 20:16 21:13 22:44 23:27
Maneciu 51 07:27 09:33 13:59 15:13 17:30 19:11 20:18 21:15 22:46 23:29

 

Maneciu – Ploiesti Sud R R R R R R R R R
10240 10242 10246  10248  10250 10252 10254  10256 10258 
Servicii 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Stații Km
Maneciu 0 04:01 04:45 05:56 06:39 08:04 10:42 14:20 16:19 17:41
Gheaba 2 1 04:03 04:47 05:58 06:41 08:06 10:44 14:22 16:21 17:43
Maneciu Paminteni hc 3 04:07 04:50 06:02 06:45 08:10 10:48 14:26 16:25 17:47
Izvoarele hc 4 04:10 04:54 06:05 06:48 08:13 10:51 14:29 16:28 17:50
Homoriciu Hm 8 04:17 05:01 06:12 06:55 08:20 10:58 14:36 16:35 17:57
Teisani 11 04:22 05:06 06:17 07:08 08:25 11:03 14:41 16:40 18:02
Valeni Nord 15 04:27 05:11 06:22 07:13 08:30 11:08 14:46 16:45 18:07
Valenii de Munte 18 04:32 05:16 06:27 07:18 08:35 11:13 14:51 16:58 18:12
PO Gura Vitioarei 20 04:36 05:20 06:31 07:22 08:39 11:17 14:55 17:02 18:16
Faget Teleajen 23 04:44 05:28 06:37 07:30 08:45 11:25 15:03 17:09 18:22
Magurele Prahova N. hc 24 04:47 05:31 06:40 07:33 08:48 11:28 15:06 17:12 18:26
Magurele Prahova 27 04:52 05:36 06:44 07:38 08:53 11:33 15:11 17:17 18:31
Magurele Sud hc 29 04:55 05:39 06:47 07:41 08:56 11:36 15:14 17:20 18:34
Lipanesti hc 33 04:59 05:43 06:51 07:45 09:00 11:40 15:18 17:24 18:38
Boldesti hc 35 05:04 05:48 06:56 07:50 09:05 11:45 15:23 17:29 18:43
Scaeni 37 05:06 05:50 07:00 07:52 09:07 11:47 15:25 17:32 18:46
Blejoi 41 05:13 06:04 07:07 08:08 09:14 11:54 15:32 17:38 19:01
Ploiesti Nord 45 05:19 06:10 07:13 08:14 09:21 12:00 15:38 17:44 19:07
Ploiesti E. P. 1 h 48 05:24 06:15 07:18 08:21 09:26 12:05 15:43 17:48 19:11
Ploiesti Sud 51 05:29 06:20 07:22 08:27 09:31 12:11 15:49 17:53 19:15

Mai multe informații pot fi accesate pe website-ul Transferoviar Călători